Globy Rosso è l'assicurazione più completa per l'assistenza sanitaria e le spese mediche. Polizza acquistabile per soggiorni fino a 45 giorni.
Attenzione! Non è consentito emettere due o più polizze consecutive per prolungare la validità della copertura oltre i 45 giorni.
VIAGGIO SICURO
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a
- Italia: fino ad € 10.500
- Europa/Resto del Mondo: € 155.000
- USA / Canada: illimitato
FAMIGLIA SICURA
- Assistenza al "parente" a casa
- Assistenza all'abitazione
MICIO E BAU
Assistenza animali domestici
TRASFERIMENTO SICURO
Assistenza all'auto e alla moto
| DURATA | |||||
| Max Spese Mediche | 4 gg | 9 gg | 30 gg | 45 gg | |
| ITALIA | 10.500 € | 10,00 € | 14,00 € | 29,00 € | 46,00 € |
| EUROPA | 155.000 € | 20,00 € | 29,00 € | 43,00 € | 67,00 € |
| MONDO | 155.000 € | - | 55,00 € | 96,00 € | 127,00 € |
| USA CANADA | Illimitato | - | 76,00 € | 145,00 € | 245,00 € |
Globy Rosso: Tabella sconti per gruppi | |||||
| Numero Partecipanti | Sconto | ||||
| Da 3 a 9 | 10 % | ||||
| Da 10 a 20 | 15 % | ||||
| Da 21 a 30 | 20 % | ||||
| Da 31 a 40 | 25 % | ||||
| Da 41 a 99 | 30 % | ||||
Globy Rosso: Tariffa Famiglia (1 o 2 adulti + 1,2, o 3 bambini fino a 12 anni) | |||||
| DURATA | |||||
| Max Spese Mediche | 4 gg | 9 gg | 30 gg | 45 gg | |
| ITALIA | 10.500 € | 9,00 € | 12,00 € | 25,00 € | 40,00 € |
| EUROPA | 155.000 € | 17,00 € | 25,00 € | 37,00 € | 57,00 € |
| MONDO | 155.000 € | - | 47,00 € | 82,00 € | 108,00 € |
| USA CANADA | Illimitato | - | 65,00 € | 124,00 € | 209,00 € |






